山行記録(2021年)
下線部をクリックすると写真アルバムが表示されます。
日付 |
活動 |
一般 参加 |
ランク |
参加人数 | |||
月 |
日 |
会員 |
一般 |
合計 |
|||
3 | 20 | 西宮・北山緑化植物園〜甲山森林公園 | ★ | 6 | 6 | ||
3 | 17 | 京都・大文字山 | ★ | 10 | 10 | ||
3 | 14 | 六甲・須磨アルプス〜高取山 | ★★ | 14 | 14 | ||
3 | 13 | 加西・鶉野飛行場跡 | ☆ | 6 | 6 | ||
3 | 10 | 丹波・金山 =春告花= | ★ | 11 | 11 | ||
3 | 7 | クリーンハイキング | ★ | 22 | 22 | ||
3 | 6 | 播磨・神坐の窟、伊勢山 | ★★ | 4 | 4 | ||
1 | 1 | 初日の出山行:六甲・金鳥山 |
★ | 4 | 4 |
↓2020年の記録へ